更新时间:2024-07-16 17:16:53
722来源:第十七批金华市区商品住房购房补贴发放公示名单
金华市第十七批购房补贴人员名单公示
根据《金华市区购房财政补贴申领办法》(金市建〔2022〕175号)、《关于延续金华市区一二手住房购房补贴政策实行时间的通知》(金促房办〔2022〕8号)、《关于延续金华市区一二手住房购房补贴政策实行时间的通知》(金促房办〔2023〕2号)、《金华市区商品住宅购房补贴申领办法》(金市建〔2023〕158号)、《金华市区商品住宅购房补贴申领办法》(金市建〔2023〕190号)、《金华市区商品住宅购房补贴申领办法》(金市建〔2024〕60号)的文件规定,经审核,拟同意对丰芸琴等385户购房者发放购房补贴,现将有关人员的情况予以公示,接受群众监督。公示期内,如发现与公示内容不符现象,有异议的请拨打联系电话0579-82066551;如对购房补贴相关内容有疑义的,可拨打咨询电话0579-82302213。
公示时间:2024年7月10日-2024年7月16日
现将第十七批购房补贴人员名单公示如下(附后)。
附件:第十七批金华市区商品住房购房补贴发放公示名单
金华市住房和城乡建设局
2024年7月10日
第十七批金华市区商品住房购房补贴发放公示名单 | |||||
单位:元至角分 | |||||
序号 | 姓名 | 房屋地址(与不动产权证一致) | 购房发票不含税金额(元) | 补贴金额 (元) | 合同网签 备案时间 |
1 | 丰*琴 | 婺城区白龙桥镇金江南街***号万诚华府**幢*-***室 | 1123739.45 | 11237.39 | 2022/6/13 |
2 | 李*/周*月 | 婺城区白龙桥镇宾虹西路****号宾虹星城*幢*-****室 | 805808.26 | 8058.08 | 2022/6/21 |
3 | 宋*婷 | 婺城区苏孟乡后山路***号翠湖晓园小区*幢*-***室 | 2859348.62 | 28593.49 | 2022/11/21 |
4 | 成* | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-***室 | 1668807.34 | 16688.07 | 2023/2/23 |
5 | 赵*阳/张*南 | 婺城区白龙桥镇金江南街***号万诚华府**幢*-****室 | 715600.00 | 7156.00 | 2023/3/23 |
6 | 王*/吴* | 婺城区秋滨街道宾虹西路***号锦里江澜小区**幢*-****室 | 2605504.59 | 26055.05 | 2023/2/15 |
7 | 黄*建 | 婺城区秋滨街道宾虹西路***号锦里江澜小区*幢*-***室 | 1532110.09 | 15321.10 | 2022/6/24 |
8 | 钱*玲 | 婺城区秋滨街道宾虹西路***号锦里江澜小区**幢*-***室 | 2484522.02 | 24845.22 | 2023/3/27 |
9 | 洪*蜂 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-***室 | 974311.93 | 9743.12 | 2022/10/9 |
10 | 韩*会/方*珍 | 婺城区秋滨街道宾虹西路***号锦里江澜小区*幢*-***室 | 1869972.48 | 18699.72 | 2022/7/25 |
11 | 徐*生/卢*美 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-***室 | 1077981.65 | 10779.82 | 2022/10/14 |
12 | 王* | 金东区多湖街道至善街**号文承华府*幢*-***室 | 1567787.16 | 15677.87 | 2023/4/10 |
13 | 傅* | 婺城区秋滨街道宾虹西路***号锦里江澜小区*幢*-***室 | 1972477.06 | 19724.77 | 2022/12/8 |
14 | 周*哲/李*熠 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-***室 | 1666055.05 | 16660.55 | 2022/7/5 |
15 | 王*明/侯*梅 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府***幢*-***室 | 1141490.83 | 11414.91 | 2022/9/20 |
16 | 余*泽 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-***室 | 1629137.61 | 16291.38 | 2022/10/8 |
17 | 余*保 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府***幢*-***室 | 1311926.61 | 13119.27 | 2023/1/6 |
18 | 胡*丹 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府*幢*-***室 | 1472477.06 | 14724.77 | 2022/12/15 |
19 | 周*露 | 婺城区苏孟乡后山路***号翠湖晓园小区*幢*-***室 | 1762704.59 | 17627.05 | 2023/2/27 |
20 | 丁*芹/李*金 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府***幢*-***室 | 1064220.18 | 10642.20 | 2022/12/12 |
21 | 涂* | 金东区多湖街道宋濂路****号星汇源著花园**幢*-***室 | 1758802.75 | 17588.03 | 2022/8/9 |
22 | 王*芳 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-****室 | 988990.83 | 9889.91 | 2022/7/30 |
23 | 邵*斌/许*丽 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-***室 | 2001834.86 | 20018.35 | 2023/5/18 |
24 | 张*/邹*冉 | 金东区东孝街道湖杨街***号铭扬华府**幢*-***室 | 1186217.43 | 11862.17 | 2022/7/5 |
25 | 马*文/谢*梅 | 金东区东孝街道金瓯路****号云泰璟园*幢*-****室 | 1783248.62 | 17832.49 | 2023/3/31 |
26 | 陆*玲 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-***室 | 1673394.50 | 16733.95 | 2022/6/12 |
27 | 杨*/陈* | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-***室 | 1491743.12 | 14917.43 | 2022/8/4 |
28 | 宋* | 金东区多湖街道至善街**号文承华府*幢*-***室 | 1695412.84 | 16954.13 | 2023/3/3 |
29 | 雷*娥 | 婺城区白龙桥镇宾虹西路****号宾虹星城*幢*-****室 | 688287.16 | 6882.87 | 2022/10/24 |
30 | 刘*花 | 婺城区白龙桥镇宾虹西路****号宾虹星城*幢*-****室 | 802470.64 | 8024.71 | 2022/6/21 |
31 | 俞* | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-***室 | 1238532.11 | 12385.32 | 2022/9/17 |
32 | 曹*总 | 金东区多湖街道复兴街****号荣安华府**幢*-***室 | 2206422.02 | 22064.22 | 2022/9/13 |
33 | 孙*灵 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-***室 | 1330275.23 | 13302.75 | 2022/8/26 |
34 | 俞*云 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-***室 | 1043119.27 | 10431.19 | 2022/8/29 |
35 | 杨*胜 | 婺城区白龙桥镇宾虹西路****号宾虹星城*幢*-****室 | 871639.45 | 8716.39 | 2022/9/9 |
36 | 傅*丽 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府*幢*-***室 | 1295412.84 | 12954.13 | 2022/9/26 |
37 | 冉*琼 | 婺城区白龙桥镇宾虹西路****号宾虹星城*幢*-****室 | 656182.57 | 6561.83 | 2023/1/13 |
38 | 尹*/金*斌 | 婺城区苏孟乡义乌街****号沁园小区*幢***室 | 2948750.62 | 29487.51 | 2022/7/22 |
39 | 郭* | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-***室 | 1318807.34 | 13188.07 | 2022/8/31 |
40 | 朱*艳 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-*****室 | 1032110.09 | 10321.10 | 2022/8/27 |
41 | 方* | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-***室 | 1713761.47 | 17137.61 | 2023/1/15 |
42 | 汪*奕 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-***室 | 1128440.37 | 11284.40 | 2022/11/19 |
43 | 冯* | 婺城区白龙桥镇宾虹西路****号宾虹星城*幢*-****室 | 669649.54 | 6696.50 | 2022/12/12 |
44 | 洪*芳 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-****室 | 1018348.62 | 10183.49 | 2022/9/5 |
45 | 夏*群/胡*标 | 婺城区白龙桥镇宾虹西路****号宾虹星城*幢*-****室 | 725296.33 | 7252.96 | 2023/3/15 |
46 | 朱*刚/赵*萍 | 婺城区苏孟乡后山路***号翠湖晓园小区*幢****室 | 2956252.29 | 29562.52 | 2022/12/4 |
47 | 傅*颖/郦*元 | 婺城区苏孟乡后山路***号翠湖晓园小区*幢*-***室 | 1956378.90 | 19563.79 | 2022/6/22 |
48 | 方*/李*峰 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-****室 | 1724436.70 | 17244.37 | 2023/3/2 |
49 | 楼*霞 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-****室 | 1523853.21 | 15238.53 | 2023/6/25 |
50 | 王*丰 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-****室 | 1227064.22 | 12270.64 | 2022/10/29 |
51 | 邱*东 | 婺城区白龙桥镇金江南街***号万诚华府**幢*-***室 | 847691.74 | 8476.92 | 2023/3/27 |
52 | 宋*笑 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-****室 | 1541284.40 | 15412.84 | 2022/11/10 |
53 | 王* | 婺城区苏孟乡义乌街****号沁园小区**幢*-***室 | 1569563.79 | 15695.64 | 2022/10/31 |
54 | 张* | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-***室 | 1045871.56 | 10458.72 | 2022/12/21 |
55 | 方* | 金东区塘雅镇塘韵路**号云之境小区**幢*-****室 | 798697.25 | 7986.97 | 2022/7/17 |
56 | 刘*华 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-***室 | 1284403.67 | 12844.04 | 2022/9/16 |
57 | 景*俏 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-***室 | 1100917.43 | 11009.17 | 2023/1/6 |
58 | 蔡*东 | 婺城区白龙桥镇金江南街***号万诚华府**幢*-****室 | 972477.06 | 9724.77 | 2023/6/29 |
59 | 周*娟/周*均 | 金东区塘雅镇塘韵路**号云之境小区*幢*-***室 | 759200.00 | 7592.00 | 2023/2/8 |
60 | 王*亮/王*宏 | 婺城区白龙桥镇宾虹西路****号宾虹星城*幢*-****室 | 773711.01 | 7737.11 | 2022/6/22 |
61 | 曹*阳 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府*幢*-****室 | 1939266.06 | 19392.66 | 2023/3/29 |
62 | 陈*阳/余*英 | 婺城区秋滨街道宾虹西路***号锦里江澜小区*幢*-***室 | 1513761.47 | 15137.61 | 2022/6/15 |
63 | 邵*芬 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府*幢*-***室 | 1279816.51 | 12798.17 | 2022/9/26 |
64 | 肖*灵 | 婺城区秋滨街道宾虹西路***号锦里江澜小区*幢*-***室 | 1556574.31 | 15565.74 | 2023/6/29 |
65 | 章*辉 | 婺城区苏孟乡寺南路***号云悦臻境小区*幢*-****室 | 1863017.43 | 18630.17 | 2022/12/16 |
66 | 纪* | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-***室 | 1100917.43 | 11009.17 | 2022/9/30 |
67 | 刘*霞/陈*盛 | 金东区多湖街道复兴街****号荣安华府*幢*-***室 | 2174311.93 | 21743.12 | 2023/2/13 |
68 | 方*清 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-***室 | 1188073.39 | 11880.73 | 2022/6/11 |
69 | 石*琴 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-***室 | 1272935.78 | 12729.36 | 2022/9/26 |
70 | 李*唯 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-***室 | 1146788.99 | 11467.89 | 2022/8/27 |
71 | 陈*东 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-***室 | 1549541.28 | 15495.41 | 2023/2/13 |
72 | 梅*杰/葛*超 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-***室 | 1096330.28 | 10963.30 | 2022/8/31 |
73 | 王*/陆*芳 | 金东区多湖街道文星街***号春熙明月院**幢***室 | 2727768.81 | 27277.69 | 2023/3/28 |
74 | 李*影 | 婺城区白龙桥镇宾虹西路****号宾虹星城*幢*-****室 | 778236.70 | 7782.37 | 2022/6/21 |
75 | 王*航 | 婺城区苏孟乡后山路***号翠湖晓园小区*幢*-****室 | 1927690.83 | 19276.91 | 2022/7/11 |
76 | 蒋*婷 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府***幢*-***室 | 1089908.26 | 10899.08 | 2022/11/23 |
77 | 李*华 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-***室 | 1644954.13 | 16449.54 | 2022/6/19 |
78 | 叶*丽 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府*幢*-****室 | 1587155.96 | 15871.56 | 2023/3/22 |
79 | 赖*丹 | 婺城区白龙桥镇宾虹西路****号宾虹星城*幢*-****室 | 723851.38 | 7238.51 | 2023/3/1 |
80 | 金* | 婺城区秋滨街道宾虹西路***号锦里江澜小区**幢*-***室 | 2253624.77 | 22536.25 | 2022/6/30 |
81 | 刘*华 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-***室 | 1321100.92 | 13211.01 | 2022/8/6 |
82 | 金*香 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-***室 | 1348623.85 | 13486.24 | 2022/8/6 |
83 | 凌*/陈*倩 | 婺城区城北街道人民西路****号堂悦花园*幢*-***室 | 1499234.86 | 14992.35 | 2022/6/11 |
84 | 胡*辉 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府*幢*-****室 | 1572477.06 | 15724.77 | 2022/6/11 |
85 | 董*祥 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-***室 | 1665137.61 | 16651.38 | 2023/4/21 |
86 | 杨*霞 | 婺城区白龙桥镇宾虹西路****号宾虹星城*幢*-****室 | 706342.20 | 7063.42 | 2023/3/15 |
87 | 刘*/胡*轩 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-***室 | 1178899.08 | 11788.99 | 2022/6/13 |
88 | 陶*鹤/余*花 | 婺城区秋滨街道宾虹西路***号锦里江澜小区*幢*-***室 | 1405188.07 | 14051.88 | 2022/12/24 |
89 | 陈*/郑* | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-***室 | 1146788.99 | 11467.89 | 2022/11/7 |
90 | 季*杰 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-****室 | 990825.69 | 9908.26 | 2023/2/27 |
91 | 郑* | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-****室 | 1055045.87 | 10550.46 | 2022/9/20 |
92 | 金*成 | 婺城区白龙桥镇东堰街****号君启小区**幢*-***室 | 935555.94 | 9355.56 | 2022/11/11 |
93 | 周*芬 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-***室 | 1056880.73 | 10568.81 | 2022/7/9 |
94 | 蒋*杰 | 婺城区白龙桥镇东堰街****号君启小区**幢*-****室 | 1107601.02 | 11076.01 | 2022/11/3 |
95 | 王*媛 | 金东区塘雅镇塘韵路**号云之境小区**幢*-***室 | 812684.40 | 8126.84 | 2022/6/20 |
96 | 陈*义/范*平 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府*幢*-***室 | 1652293.58 | 16522.94 | 2023/3/20 |
97 | 马*涛 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-****室 | 1659633.03 | 16596.33 | 2022/7/2 |
98 | 曹*攀/冉*婷 | 金东区东孝街道湖杨街***号铭扬华府**幢*-***室 | 1216447.71 | 12164.48 | 2022/6/13 |
99 | 张* | 金东区东孝街道湖杨街***号铭扬华府*幢*-***室 | 1196807.34 | 11968.07 | 2022/12/26 |
100 | 姚*英 | 婺城区城东街道东市南街***号三江都荟苑*幢****室 | 1141735.78 | 11417.36 | 2022/6/10 |
101 | 姚*英 | 婺城区城东街道东市南街***号三江都荟苑*幢****室 | 1141735.78 | 11417.36 | 2022/6/10 |
102 | 姚*英 | 婺城区城东街道东市南街***号三江都荟苑*幢****室 | 1141735.78 | 11417.36 | 2022/6/10 |
103 | 方*娟 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-****室 | 1295871.56 | 12958.72 | 2022/10/5 |
104 | 田*静 | 婺城区白龙桥镇宾虹西路****号宾虹星城*幢*-****室 | 892411.93 | 8924.12 | 2022/8/22 |
105 | 郑* | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-****室 | 1114867.89 | 11148.68 | 2022/7/28 |
106 | 雷* | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-***室 | 1158256.88 | 11582.57 | 2022/10/9 |
107 | 汤*妮 | 金东区东孝街道湖杨街***号铭扬华府**幢*-***室 | 1149541.28 | 11495.41 | 2022/7/12 |
108 | 刘*言/刘* | 婺城区白龙桥镇宾虹西路****号宾虹星城*幢*-****室 | 688073.39 | 6880.73 | 2023/6/29 |
109 | 庄*冰/陈* | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-****室 | 2009174.31 | 20091.74 | 2023/3/13 |
110 | 武* | 婺城区白龙桥镇东堰街****号君启小区**幢*-***室 | 1136562.57 | 11365.63 | 2022/6/11 |
111 | 周*成/舒* | 金东区东孝街道金瓯路****号云泰璟园**幢*-****室 | 1740370.64 | 17403.71 | 2023/3/20 |
112 | 章*青 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-***室 | 1055045.87 | 10550.46 | 2022/7/22 |
113 | 刘*/明*莉 | 婺城区白龙桥镇宾虹西路****号宾虹星城*幢*-****室 | 667814.68 | 6678.15 | 2022/12/8 |
114 | 刘*强/徐*玲 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-***室 | 1590825.69 | 15908.26 | 2023/3/3 |
115 | 范*雷 | 金东区多湖街道文星街***号春熙明月院*幢*-***室 | 2473710.09 | 24737.10 | 2022/12/9 |
116 | 胡*叶 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-***室 | 1624642.20 | 16246.42 | 2022/10/25 |
117 | 施*昊 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-***室 | 1064220.18 | 10642.20 | 2022/9/2 |
118 | 邢*存 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-***室 | 1545522.94 | 15455.23 | 2022/10/20 |
119 | 王* | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-***室 | 1135321.10 | 11353.21 | 2022/9/9 |
120 | 廖*娟/洪* | 婺城区白龙桥镇宾虹西路****号宾虹星城*幢*-****室 | 650739.45 | 6507.39 | 2022/12/21 |
121 | 严*兰/王*进 | 婺城区苏孟乡后山路***号翠湖晓园小区*幢*-***室 | 1707788.99 | 17077.89 | 2022/11/25 |
122 | 李*丽 | 婺城区城北街道人民西路****号堂悦花园**幢*-***室 | 1835389.91 | 18353.90 | 2022/6/18 |
123 | 张*瑶/曾*忠 | 婺城区城北街道人民西路****号堂悦花园**幢*-****室 | 1909092.66 | 19090.93 | 2022/8/8 |
124 | 代*兰/赵*兵 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-***室 | 1146788.99 | 11467.89 | 2022/7/6 |
125 | 吴*爱/周*帅 | 婺城区城北街道人民西路****号堂悦花园**幢*-***室 | 1743894.50 | 17438.95 | 2022/10/16 |
126 | 肖*梅/邱*庭 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-****室 | 1192660.55 | 11926.61 | 2022/12/12 |
127 | 张*燕 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府*幢*-***室 | 1344036.70 | 13440.37 | 2022/7/6 |
128 | 洪*荣 | 婺城区白龙桥镇金江南街***号万诚华府**幢*-***室 | 861977.98 | 8619.78 | 2022/7/21 |
129 | 周* | 金东区多湖街道至善街**号文承华府*幢*-***室 | 1533944.95 | 15339.45 | 2023/3/9 |
130 | 祝*奇/谭* | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-****室 | 1146788.99 | 11467.89 | 2022/12/15 |
131 | 张*兰 | 婺城区白龙桥镇宾虹西路****号宾虹星城*幢*-****室 | 674125.69 | 6741.26 | 2022/6/23 |
132 | 刁*峰 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-***室 | 1169724.77 | 11697.25 | 2022/9/17 |
133 | 祝*芳 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-***室 | 1238532.11 | 12385.32 | 2022/12/15 |
134 | 黎*云 | 婺城区城北街道人民西路****号堂悦花园*幢*-***室 | 1390308.26 | 13903.08 | 2023/6/30 |
135 | 范*丽 | 婺城区白龙桥镇宾虹西路****号宾虹星城*幢*-***室 | 753027.52 | 7530.28 | 2022/6/22 |
136 | 李*林 | 金东区东孝街道湖杨街***号铭扬华府*幢*-***室 | 990825.69 | 9908.26 | 2022/12/26 |
137 | 张*华 | 金东区赤松镇北二环东路***号环翠云苑*幢*-****室 | 1234588.99 | 12345.89 | 2022/7/30 |
138 | 王*龙/季* | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-***室 | 1577064.22 | 15770.64 | 2022/10/13 |
139 | 沈*勤 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-***室 | 1155963.30 | 11559.63 | 2022/6/20 |
140 | 陈*华 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府*幢*-***室 | 1314678.90 | 13146.79 | 2022/6/26 |
141 | 庄*彤 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-***室 | 1155963.30 | 11559.63 | 2022/7/21 |
142 | 范*悦 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-***室 | 1550917.43 | 15509.17 | 2022/10/24 |
143 | 张*/张* | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-***室 | 1623853.21 | 16238.53 | 2022/10/24 |
144 | 朱* | 婺城区城北街道人民西路****号堂悦花园**幢*-****室 | 1844433.03 | 18444.33 | 2023/5/29 |
145 | 杨*/徐*航 | 婺城区秋滨街道宾虹西路***号锦里江澜小区**幢*-***室 | 2368774.31 | 23687.74 | 2022/10/1 |
146 | 王*玫/蒋*亮 | 婺城区苏孟乡义乌街****号沁园小区**幢*-***室 | 1984428.44 | 19844.28 | 2023/5/19 |
147 | 钱*芬 | 金东区塘雅镇塘韵路**号云之境小区*幢*-***室 | 899911.93 | 8999.12 | 2023/3/24 |
148 | 龚*鸣 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-****室 | 1105504.59 | 11055.05 | 2023/3/30 |
149 | 杜*珍 | 婺城区城北街道人民西路****号堂悦花园**幢*-***室 | 1772878.90 | 17728.79 | 2022/6/21 |
150 | 陈*苗 | 婺城区白龙桥镇宾虹西路****号宾虹星城*幢*-****室 | 660550.46 | 6605.50 | 2023/2/10 |
151 | 汪* | 婺城区城北街道人民西路****号堂悦花园*幢*-***室 | 1522565.14 | 15225.65 | 2022/6/14 |
152 | 徐*媛 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-***室 | 959633.03 | 9596.33 | 2023/1/3 |
153 | 徐* | 婺城区白龙桥镇宾虹西路****号宾虹星城*幢*-****室 | 788597.25 | 7885.97 | 2022/6/23 |
154 | 黄*庆 | 金东区赤松镇北二环东路***号环翠云苑*幢*-***室 | 1358622.02 | 13586.22 | 2022/8/18 |
155 | 罗* | 婺城区苏孟乡后山路***号翠湖晓园小区*幢****室 | 2990274.31 | 29902.74 | 2022/7/13 |
156 | 金*凯 | 金东区赤松镇北二环东路***号环翠云苑*幢*-***室 | 1178665.14 | 11786.65 | 2022/7/29 |
157 | 陈*燕 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-***室 | 972477.06 | 9724.77 | 2023/1/9 |
158 | 高* | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-***室 | 1004587.16 | 10045.87 | 2022/7/16 |
159 | 周*/叶* | 婺城区城北街道人民西路****号堂悦花园**幢*-****室 | 1943876.15 | 19438.76 | 2022/7/30 |
160 | 鲍*芬 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府*幢*-***室 | 1936513.76 | 19365.14 | 2023/2/20 |
161 | 常*程/高* | 金东区东孝街道湖杨街***号铭扬华府**幢*-***室 | 1090804.59 | 10908.05 | 2022/6/13 |
162 | 李*锋 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-****室 | 1227064.22 | 12270.64 | 2022/9/14 |
163 | 张*军/王*英 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-***室 | 1587155.96 | 15871.56 | 2022/7/1 |
164 | 叶*洪/王*燕 | 婺城区城北街道人民西路****号堂悦花园**幢*-***室 | 1902156.88 | 19021.57 | 2022/10/17 |
165 | 张*铭 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-***室 | 1661467.89 | 16614.68 | 2022/10/17 |
166 | 何*宁 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-***室 | 932110.09 | 9321.10 | 2023/2/22 |
167 | 王* | 婺城区城北街道人民西路****号堂悦花园**幢*-***室 | 1875174.31 | 18751.74 | 2022/7/9 |
168 | 韦* | 金东区多湖街道至善街**号文承华府*幢*-***室 | 1390825.69 | 13908.26 | 2022/6/27 |
169 | 叶*昕 | 婺城区城东街道东市南街***号三江都荟苑*幢****室 | 1111601.83 | 11116.02 | 2022/9/26 |
170 | 熊*勇/赵*群 | 婺城区白龙桥镇东堰街****号君启小区*幢****室 | 968530.42 | 9685.30 | 2023/2/16 |
171 | 余*莲 | 金东区赤松镇金义快速路***号新鸿广场*幢*-****室 | 1411127.52 | 14111.28 | 2022/12/2 |
172 | 盛*满 | 婺城区白龙桥镇金江南街***号万诚华府**幢*-***室 | 708296.33 | 7082.96 | 2022/10/25 |
173 | 陈*丹/傅*一 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-***室 | 1591743.12 | 15917.43 | 2022/9/14 |
174 | 施*燕/郭* | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-***室 | 1963577.98 | 19635.78 | 2022/6/28 |
175 | 李*东/曾*茹 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-***室 | 1601834.86 | 16018.35 | 2022/9/20 |
176 | 欧*晓强/程*清 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-****室 | 1019884.40 | 10198.84 | 2022/9/7 |
177 | 周*园/肖*顺 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府*幢*-***室 | 1674311.93 | 16743.12 | 2023/3/9 |
178 | 张* | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-***室 | 1077981.65 | 10779.82 | 2022/11/24 |
179 | 郑*冠 | 金东区赤松镇北二环东路***号环翠云苑*幢*-***室 | 1161855.05 | 11618.55 | 2022/7/29 |
180 | 杜*波 | 婺城区苏孟乡寺南路***号云悦臻境小区**幢*-****室 | 2357824.77 | 23578.25 | 2022/6/26 |
181 | 管*花 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-***室 | 1146788.99 | 11467.89 | 2022/12/14 |
182 | 林*萱/潘*琪 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-***室 | 1165137.61 | 11651.38 | 2022/6/12 |
183 | 刘*珊/邱*坚 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-***室 | 1152293.58 | 11522.94 | 2022/9/14 |
184 | 申*荣 | 婺城区苏孟乡义乌街****号沁园小区**幢*-***室 | 1984415.60 | 19844.16 | 2023/2/28 |
185 | 何*/韦*丽 | 婺城区秋滨街道宾虹西路***号锦里江澜小区**幢*-***室 | 2509604.59 | 25096.05 | 2023/3/31 |
186 | 水*红 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-***室 | 979816.51 | 9798.17 | 2022/8/26 |
187 | 裴*韵/金*锋 | 婺城区白龙桥镇宾虹西路****号宾虹星城*幢*-****室 | 785096.33 | 7850.96 | 2022/6/22 |
188 | 应*杰/章*庆 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府**幢*-****室 | 1628440.37 | 16284.40 | 2023/3/6 |
189 | 金* | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府*幢*-***室 | 1071559.63 | 10715.60 | 2023/2/18 |
190 | 郑*莹 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-*****室 | 1204128.44 | 12041.28 | 2022/12/9 |
191 | 叶*莲/陶*武 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府*幢*-****室 | 1588990.83 | 15889.91 | 2022/7/30 |
192 | 陈*华 | 婺城区城北街道人民西路****号堂悦花园*幢*-****室 | 1430129.36 | 14301.29 | 2022/6/17 |
193 | 钟*璐 | 婺城区城北街道人民西路****号堂悦花园*幢*-***室 | 1515630.28 | 15156.30 | 2022/10/21 |
194 | 沈*龙 | 金东区孝顺镇金山大道南***号水熙华府**幢*-****室 | 1146788.99 | 11467.89 | 2022/9/13 |
195 | 陈*珊 | 金东区多湖街道至善街**号文承华府*幢*-***室 | 1666055.05 | 16660.55 | 2023/2/17 |
196 | 戴* | 婺城区城北街道人民西路****号堂悦花园**幢*-***室 | 1912970.64 | 19129.71 | 2022/11/25 |
